2025-2026赛季意大利足球甲级联赛 · 实时更新
2025-2026赛季意大利足球甲级联赛(Serie A 2025-26)是意甲历史上第124个赛季。本赛季共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共计38轮380场比赛。赛季于2025年8月下旬正式拉开帷幕,预计于2026年5月下旬结束。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 28 | 6 | 4 | 89 | 28 | +61 | 90 |
| 2 | AC米兰 | 38 | 24 | 8 | 6 | 76 | 38 | +38 | 80 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 | 32 | +33 | 75 |
| 4 | 那不勒斯 | 38 | 21 | 7 | 10 | 68 | 42 | +26 | 70 |
| 5 | 亚特兰大 | 38 | 20 | 8 | 10 | 72 | 45 | +27 | 68 |
| 6 | 罗马 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 48 | +10 | 62 |
| 7 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 52 | +8 | 58 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 49 | +6 | 57 |
| 9 | 博洛尼亚 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 48 | +4 | 55 |
| 10 | 都灵 | 38 | 14 | 9 | 15 | 46 | 50 | -4 | 51 |
| 11 | 乌迪内斯 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 52 | -8 | 49 |
| 12 | 蒙扎 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 51 | -9 | 47 |
| 13 | 莱切 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 55 | -15 | 43 |
| 14 | 萨索洛 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 58 | -15 | 41 |
| 15 | 恩波利 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 62 | -24 | 39 |
| 16 | 卡利亚里 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 60 | -24 | 37 |
| 17 | 科莫 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 35 |
| 18 | 帕尔马 | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 |
| 19 | 威尼斯 | 38 | 6 | 10 | 22 | 30 | 68 | -38 | 28 |
| 20 | 卡塔尼亚 | 38 | 4 | 8 | 26 | 22 | 78 | -56 | 20 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 🇦🇷 | 28 | 8 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 🇳🇬 | 22 | 6 |
| 3 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 🇵🇹 | 19 | 11 |
| 4 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 🇷🇸 | 17 | 5 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 🇫🇷 | 16 | 9 |
| 6 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 🇮🇹 | 15 | 4 |
| 7 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 🇦🇷 | 14 | 7 |
| 8 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 🇮🇹 | 13 | 3 |
| 9 | 马特奥·雷特吉 | 萨索洛 | 🇮🇹 | 12 | 5 |
| 10 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 🇮🇹 | 11 | 6 |
国际米兰本赛季展现了统治级表现,从第5轮开始便占据积分榜首位,此后再未让出。因扎吉打造的3-5-2体系运转流畅,劳塔罗和图拉姆的锋线组合威力巨大。球队在主场梅阿查仅输1场,客场战绩同样出色。
国际米兰夺冠概率评估:95%
威尼斯作为升班马整体实力不足,赛季初便陷入困境,最终以28分垫底降级。卡塔尼亚更是全赛季仅赢4场,表现惨淡。帕尔马在最后5轮连续拿分才惊险保级,科莫同样在倒数第3轮才确定安全。
降级区竞争激烈度:72%
随着本赛季落幕,意甲各队已开始备战新赛季。国际米兰将面临欧冠双线作战的考验,AC米兰和尤文图斯将继续冲击冠军。升班马方面,意乙冠军和附加赛胜者将填补威尼斯和卡塔尼亚的空缺。转会市场上,多位球星的去留将影响下赛季格局。
总进球412个 · 场均2.17球
总进球478个 · 场均2.52球